牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页 > 七乐彩 > 七乐彩预测

七乐彩预测

2009047期 乐乐七乐彩分析奇偶比3-4或4-3

发表于:2009/4/26 23:24:00

乐乐七乐彩第047期分析:奇偶比3-4或4-3

七乐彩第09046期基本号码开出:11.14.18.19.20.25.28;特别号码:15
  1、奇偶分析:本期开出了3:4的奇偶比值,本期正如上期所言开出了正常比值,由于近期的奇偶比一只处于平和状态,由于非常看好此种走势,所以看好下期依然开出正常比值。推荐关注奇偶比开出3:4或4:3。
  2、大小分析:本期开出了5:2的大小比值,本期再次开出大号稍偏态比值,由于大号走强的趋势一直在延续,小号也将会不甘示弱的,建议下期继续关注正常比值的开出。推荐关注大小比开出3:4或4:3。
  3、和值分析:本期和值开出135,观察近期和值走势图发现,目前和值整体分布情况依然呈现出大和值偏态走势,预计此和值走势已经还会继续呈现,所以建议下期重点关注和值高位,推荐关注和值范围在:120-140之间。
  综合点评及推荐:
  首先从奇偶表现来看,目前奇偶比属于正常比值范围内,由于看好此种走势,所以建议下期继续关注奇、偶号码的这种正常走势。而大、小号码方面,由于比较看好正常比值的到来,所以建议大小比在3:4或4:3之间。最后看和值,建议下期依然关注和值高位。综上所述,七乐彩第047期推荐奇偶比开出3:4或4:3,大小比开出3:4或4:3,和值范围为120-140。
   乐乐七乐彩第09047期推荐号码为:03、05、07、09、12、15、17、18、20、22、24、25、26、29、30;
  通过对各家媒体预测的综合分析得出以下值得关注的号码:
  1: 03 05 09 12 18 20 26 2: 03 05 09 12 20 22 26
  3: 03 05 09 18 24 26 30 4: 03 05 09 20 24 26 30
  5: 03 05 12 15 18 22 26 6: 03 05 12 15 22 24 30
  7: 03 05 12 15 24 26 30 8: 03 05 15 18 20 22 24
  9: 03 05 15 20 24 25 26 10: 03 07 09 12 18 22 26
  11: 03 07 09 12 20 25 30 12: 03 07 09 12 24 26 30
  13: 03 07 09 15 18 22 30 14: 03 07 09 15 22 24 26
  15: 03 07 09 18 24 25 26 16: 03 07 12 15 18 20 24
  17: 03 07 12 15 20 22 24 18: 03 07 12 15 20 25 30
  19: 03 07 12 18 24 25 30 20: 03 07 12 20 22 24 25
  21: 03 07 15 22 24 25 26 22: 03 09 12 15 20 22 26
  23: 03 09 12 15 20 22 30 24: 03 09 12 15 20 25 30
  25: 03 09 12 17 18 20 25 26: 03 09 12 17 24 25 30
  27: 03 09 12 18 20 25 29 28: 03 09 12 18 22 25 26
  29: 03 09 12 20 24 26 29 30: 03 09 15 17 22 26 30
  31: 03 09 15 20 22 29 30 32: 03 09 15 20 24 25 30
  33: 03 09 15 20 25 26 30 34: 03 12 15 18 20 22 25
  35: 03 12 15 18 20 25 30 36: 03 12 15 18 22 24 29
  37: 05 07 09 12 22 25 30 38: 05 07 09 15 18 20 22
  39: 05 07 09 15 18 20 26 40: 05 07 12 15 24 25 26
  41: 05 07 12 22 25 26 30 42: 05 07 15 20 22 24 30
  43: 05 09 12 15 17 20 22 44: 05 09 12 15 17 22 30
  45: 05 09 12 15 18 24 30 46: 05 09 12 15 18 26 30
  47: 05 09 12 17 18 24 26 48: 05 09 12 17 22 26 30
  49: 05 09 12 18 25 26 29 50: 05 09 12 20 22 25 26
  51: 05 09 12 22 25 26 30 52: 05 09 15 17 18 22 30
  53: 05 09 15 18 20 22 30 54: 05 09 15 18 20 26 30
  55: 05 09 15 18 24 26 30 56: 05 09 15 20 22 29 30
  57: 05 12 15 17 18 20 26 58: 05 12 15 17 20 24 25
  59: 05 12 15 17 24 26 30 60: 05 12 15 20 24 25 26
  61: 05 12 15 22 24 25 29 62: 07 09 12 15 17 20 26
  63: 07 09 12 15 18 20 22 64: 07 09 12 15 22 24 29
  65: 07 09 12 15 22 25 26 66: 07 09 12 17 20 22 30
  67: 07 09 12 17 22 26 30 68: 07 09 12 17 24 25 30
  69: 07 09 12 22 24 25 30 70: 07 09 12 22 25 26 30
  71: 07 09 12 22 26 29 30 72: 07 09 15 17 18 24 30
  73: 07 09 15 17 20 24 30 74: 07 09 15 18 25 26 30
  75: 07 12 15 17 18 22 24 76: 07 12 15 17 18 25 30
  77: 07 12 15 18 20 25 30 78: 07 12 15 22 24 25 29
  79: 07 12 15 24 25 29 30 80: 09 12 15 17 18 24 25
  81: 09 12 15 17 18 24 29 82: 09 12 15 17 24 26 29
  83: 09 12 15 24 26 29 30
其他人还看过
  • 245期 天牛彩报综合版
  • 245期 天牛彩报第二版
  • 245期 天牛彩报第三版
  • 245期 天牛彩报第四版
  • 245期 天牛彩报第五版
  • 245期 天牛彩报第六版
  • 245期 天牛彩报第七版
  • 245期 天牛图库牛彩报
  • 245期 彩吧彩报第一版
  • 245期 彩吧彩报第二版
  • 245期 彩吧彩报第三版
  • 245期 彩吧彩报第四版
  • 245期 彩吧彩报第五版
  • 245期 彩吧彩报字谜版
  • 245期 彩吧彩报预测版
  • 245期 天宇系列图
热点关注