排列三第2017251期 单选定位统计表
发表于:2017/9/14 22:41:11
第2017250期 排列三开奖号码:856
排列三 第2017251期 单选定位统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2017251期 单选定位统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 0** | 447 | 57 | 10 | 38 | 380.00% |
| 2 | 7** | 435 | 64 | 10 | 28 | 280.00% |
| 3 | **8 | 457 | 61 | 10 | 25 | 250.00% |
| 4 | *7* | 455 | 54 | 10 | 20 | 200.00% |
| 5 | **4 | 520 | 47 | 10 | 18 | 180.00% |
| 6 | *8* | 459 | 75 | 10 | 17 | 170.00% |
| 7 | 4** | 488 | 66 | 10 | 16 | 160.00% |
| 8 | **0 | 431 | 63 | 10 | 13 | 130.00% |
| 9 | 2** | 439 | 66 | 10 | 13 | 130.00% |
| 10 | *0* | 460 | 62 | 10 | 11 | 110.00% |
| 11 | **7 | 437 | 60 | 10 | 10 | 100.00% |
| 12 | 5** | 470 | 56 | 10 | 10 | 100.00% |
| 13 | *9* | 486 | 46 | 10 | 8 | 80.00% |
| 14 | **2 | 453 | 67 | 10 | 6 | 60.00% |
| 15 | *3* | 477 | 55 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16 | **3 | 449 | 68 | 10 | 5 | 50.00% |
| 17 | *2* | 422 | 58 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18 | 6** | 486 | 66 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19 | *1* | 442 | 66 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20 | 1** | 412 | 56 | 10 | 4 | 40.00% |
| 21 | **5 | 447 | 69 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22 | 9** | 460 | 53 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23 | **9 | 491 | 42 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24 | *4* | 469 | 63 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25 | **1 | 440 | 80 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26 | *6* | 471 | 73 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27 | 3** | 450 | 56 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28 | **6 | 467 | 74 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29 | *5* | 451 | 60 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30 | 8** | 505 | 51 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
