排列三2017305期 单选定位统计表
发表于:2017/11/7 22:45:17
第2017304期 排列三开奖号码:444
排列三 第2017305期 单选定位统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | *3* | 480 | 55 | 10 | 41 | 410.00% |
| 2. | *6* | 473 | 73 | 10 | 25 | 250.00% |
| 3. | 2** | 441 | 66 | 10 | 25 | 250.00% |
| 4. | 1** | 418 | 56 | 10 | 21 | 210.00% |
| 5. | *7* | 460 | 54 | 10 | 19 | 190.00% |
| 6. | **1 | 447 | 80 | 10 | 18 | 180.00% |
| 7. | **3 | 452 | 68 | 10 | 14 | 140.00% |
| 8. | *2* | 426 | 58 | 10 | 14 | 140.00% |
| 9. | **7 | 443 | 60 | 10 | 11 | 110.00% |
| 10. | 5** | 472 | 56 | 10 | 9 | 90.00% |
| 11. | 3** | 457 | 56 | 10 | 8 | 80.00% |
| 12. | **0 | 435 | 63 | 10 | 7 | 70.00% |
| 13. | 8** | 508 | 51 | 10 | 7 | 70.00% |
| 14. | **9 | 494 | 42 | 10 | 6 | 60.00% |
| 15. | *9* | 492 | 46 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16. | 0** | 453 | 57 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17. | **5 | 453 | 69 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18. | *8* | 465 | 75 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19. | 7** | 442 | 64 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20. | **6 | 472 | 74 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21. | *1* | 450 | 66 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22. | 6** | 492 | 66 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23. | **2 | 457 | 67 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24. | *0* | 464 | 62 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25. | 9** | 469 | 53 | 10 | 2 | 20.00% |
| 26. | **8 | 465 | 61 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27. | *5* | 460 | 60 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28. | **4 | 528 | 47 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29. | *4* | 476 | 63 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30. | 4** | 494 | 66 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
