排列三2018202期 大中小统计表
发表于:2018/7/27 22:29:02
第2018201期 排列三开奖号码:629
排列三 第2018202期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018202期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 小小中 | 170 | 137 | 27.78 | 135 | 485.96% |
| 2. | 大中小 | 177 | 122 | 27.78 | 78 | 280.78% |
| 3. | 中中大 | 240 | 129 | 20.83 | 49 | 235.24% |
| 4. | 小大小 | 115 | 256 | 37.04 | 86 | 232.18% |
| 5. | 大小小 | 126 | 188 | 37.04 | 85 | 229.48% |
| 6. | 大大大 | 136 | 191 | 37.04 | 71 | 191.68% |
| 7. | 大小大 | 128 | 203 | 37.04 | 53 | 143.09% |
| 8. | 大大小 | 132 | 207 | 37.04 | 52 | 140.39% |
| 9. | 中中中 | 332 | 93 | 15.63 | 21 | 134.36% |
| 10. | 小大中 | 160 | 124 | 27.78 | 33 | 118.79% |
| 11. | 大中中 | 236 | 95 | 20.83 | 18 | 86.41% |
| 12. | 小大大 | 120 | 222 | 37.04 | 30 | 80.99% |
| 13. | 大小中 | 175 | 154 | 27.78 | 22 | 79.19% |
| 14. | 中小小 | 169 | 177 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 15. | 小小大 | 116 | 235 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 16. | 小小小 | 126 | 239 | 37.04 | 24 | 64.79% |
| 17. | 小中大 | 180 | 172 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 18. | 小中小 | 172 | 146 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 中小中 | 235 | 167 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 20. | 大中大 | 181 | 184 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 21. | 中大小 | 166 | 145 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22. | 中大中 | 251 | 92 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 23. | 小中中 | 236 | 111 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 24. | 大大中 | 205 | 116 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 中中小 | 240 | 136 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 中大大 | 207 | 168 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27. | 中小大 | 169 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
