排列三2018271期 012路统计表
发表于:2018/10/4 22:23:04
第2018270期 排列三开奖号码:959
排列三 第2018271期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2018271期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 200 | 270 | 94 | 20.83 | 54 | 259.24% |
| 2. | 112 | 126 | 180 | 37.04 | 62 | 167.39% |
| 3. | 002 | 235 | 150 | 20.83 | 32 | 153.62% |
| 4. | 101 | 158 | 198 | 27.78 | 40 | 143.99% |
| 5. | 210 | 162 | 128 | 27.78 | 39 | 140.39% |
| 6. | 211 | 137 | 235 | 37.04 | 51 | 137.69% |
| 7. | 202 | 218 | 115 | 27.78 | 36 | 129.59% |
| 8. | 010 | 247 | 127 | 20.83 | 24 | 115.22% |
| 9. | 201 | 179 | 167 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 10. | 221 | 147 | 232 | 37.04 | 35 | 94.49% |
| 11. | 000 | 337 | 72 | 15.63 | 13 | 83.17% |
| 12. | 220 | 166 | 140 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 13. | 011 | 188 | 142 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 14. | 021 | 175 | 224 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 15. | 212 | 135 | 171 | 37.04 | 18 | 48.60% |
| 16. | 222 | 106 | 260 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 17. | 012 | 163 | 158 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 18. | 110 | 181 | 149 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 111 | 145 | 211 | 37.04 | 14 | 37.80% |
| 20. | 022 | 182 | 130 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 21. | 100 | 226 | 92 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 22. | 001 | 235 | 106 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 23. | 122 | 112 | 310 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 24. | 102 | 185 | 145 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 121 | 156 | 142 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26. | 120 | 173 | 185 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27. | 020 | 225 | 137 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
