福彩3D2019014期 012路统计表
发表于:2019/1/13 22:28:49
第2019013期 3D开奖号码:910
福彩3D 第2019014期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 211 | 164 | 220 | 37.04 | 220 | 593.95% |
| 2. | 012 | 227 | 231 | 27.78 | 92 | 331.17% |
| 3. | 021 | 204 | 166 | 27.78 | 48 | 172.79% |
| 4. | 001 | 299 | 101 | 20.83 | 27 | 129.62% |
| 5. | 002 | 324 | 147 | 20.83 | 26 | 124.82% |
| 6. | 100 | 304 | 105 | 20.83 | 23 | 110.42% |
| 7. | 000 | 410 | 105 | 15.63 | 17 | 108.77% |
| 8. | 222 | 150 | 219 | 37.04 | 38 | 102.59% |
| 9. | 210 | 238 | 114 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 10. | 022 | 223 | 137 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 11. | 120 | 178 | 174 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 12. | 220 | 212 | 142 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 13. | 020 | 282 | 135 | 20.83 | 13 | 62.41% |
| 14. | 011 | 226 | 173 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 15. | 121 | 158 | 177 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 16. | 111 | 172 | 330 | 37.04 | 14 | 37.80% |
| 17. | 102 | 221 | 153 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 18. | 212 | 174 | 207 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 19. | 201 | 208 | 137 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 20. | 112 | 148 | 206 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 21. | 122 | 159 | 177 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 22. | 110 | 251 | 127 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 23. | 221 | 167 | 212 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 24. | 202 | 210 | 169 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 200 | 287 | 113 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 101 | 224 | 178 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27. | 010 | 282 | 106 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
