福彩3D2019018期 012路统计表
发表于:2019/1/17 22:29:21
第2019017期 3D开奖号码:559
福彩3D 第2019018期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 211 | 164 | 224 | 37.04 | 224 | 604.75% |
| 2. | 012 | 227 | 231 | 27.78 | 96 | 345.57% |
| 3. | 021 | 204 | 166 | 27.78 | 52 | 187.19% |
| 4. | 001 | 299 | 101 | 20.83 | 31 | 148.82% |
| 5. | 002 | 324 | 147 | 20.83 | 30 | 144.02% |
| 6. | 000 | 410 | 105 | 15.63 | 21 | 134.36% |
| 7. | 100 | 304 | 105 | 20.83 | 27 | 129.62% |
| 8. | 222 | 150 | 219 | 37.04 | 42 | 113.39% |
| 9. | 210 | 238 | 114 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 10. | 022 | 223 | 137 | 27.78 | 25 | 89.99% |
| 11. | 120 | 178 | 174 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 12. | 011 | 226 | 173 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 13. | 121 | 158 | 177 | 37.04 | 20 | 54.00% |
| 14. | 102 | 221 | 153 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 15. | 111 | 172 | 330 | 37.04 | 18 | 48.60% |
| 16. | 201 | 208 | 137 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 17. | 212 | 174 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 18. | 112 | 148 | 206 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 19. | 122 | 159 | 177 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 20. | 110 | 251 | 127 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 21. | 202 | 210 | 169 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 22. | 221 | 167 | 212 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 23. | 010 | 282 | 106 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 24. | 101 | 225 | 178 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 200 | 288 | 113 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 020 | 283 | 135 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 220 | 213 | 142 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
