福彩3D2020050期 和值遗漏统计表
发表于:2020/4/8 0:59:52
第2020049期 3D开奖号码:297
福彩3D 第2020050期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2020050期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 16 | 423 | 68 | 14.49 | 45 | 310.56% |
| 2. | 15 | 484 | 68 | 13.7 | 36 | 262.77% |
| 3. | 26 | 25 | 1300 | 333.33 | 778 | 233.40% |
| 4. | 5 | 133 | 244 | 47.62 | 91 | 191.10% |
| 5. | 3 | 67 | 432 | 100 | 171 | 171.00% |
| 6. | 22 | 136 | 356 | 47.62 | 68 | 142.80% |
| 7. | 10 | 375 | 83 | 15.87 | 19 | 119.72% |
| 8. | 2 | 36 | 521 | 166.67 | 188 | 112.80% |
| 9. | 1 | 23 | 928 | 333.33 | 337 | 101.10% |
| 10. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 920 | 92.00% |
| 11. | 4 | 87 | 546 | 66.67 | 59 | 88.50% |
| 12. | 14 | 494 | 78 | 13.33 | 11 | 82.52% |
| 13. | 17 | 399 | 108 | 15.87 | 12 | 75.61% |
| 14. | 13 | 483 | 86 | 13.33 | 10 | 75.02% |
| 15. | 8 | 271 | 117 | 22.22 | 16 | 72.01% |
| 16. | 21 | 151 | 295 | 35.71 | 23 | 64.41% |
| 17. | 23 | 91 | 419 | 66.67 | 39 | 58.50% |
| 18. | 6 | 163 | 307 | 35.71 | 20 | 56.01% |
| 19. | 20 | 260 | 133 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 20. | 27 | 9 | 901 | 1000 | 489 | 48.90% |
| 21. | 11 | 465 | 94 | 14.49 | 5 | 34.51% |
| 22. | 7 | 228 | 186 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 23. | 9 | 346 | 138 | 18.18 | 4 | 22.00% |
| 24. | 12 | 427 | 100 | 13.7 | 3 | 21.90% |
| 25. | 19 | 275 | 126 | 22.22 | 2 | 9.00% |
| 26. | 24 | 73 | 424 | 100 | 8 | 8.00% |
| 27. | 25 | 37 | 945 | 166.67 | 1 | 0.60% |
| 28. | 18 | 367 | 102 | 18.18 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
