排列三2020104期 和值遗漏统计表
发表于:2020/6/1 22:23:46
第2020103期 排列三开奖号码:904
排列三 第2020104期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 12 | 372 | 114 | 13.7 | 33 | 240.88% | 
| 2. | 9 | 287 | 114 | 18.18 | 40 | 220.02% | 
| 3. | 2 | 20 | 1269 | 166.67 | 354 | 212.40% | 
| 4. | 14 | 396 | 96 | 13.33 | 25 | 187.55% | 
| 5. | 7 | 198 | 163 | 27.78 | 51 | 183.59% | 
| 6. | 20 | 235 | 170 | 27.78 | 47 | 169.19% | 
| 7. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 449 | 134.70% | 
| 8. | 8 | 229 | 102 | 22.22 | 29 | 130.51% | 
| 9. | 18 | 295 | 113 | 18.18 | 17 | 93.51% | 
| 10. | 21 | 157 | 205 | 35.71 | 30 | 84.01% | 
| 11. | 5 | 104 | 206 | 47.62 | 35 | 73.50% | 
| 12. | 6 | 142 | 182 | 35.71 | 26 | 72.81% | 
| 13. | 3 | 65 | 579 | 100 | 59 | 59.00% | 
| 14. | 19 | 259 | 122 | 22.22 | 13 | 58.51% | 
| 15. | 11 | 357 | 87 | 14.49 | 8 | 55.21% | 
| 16. | 16 | 380 | 85 | 14.49 | 7 | 48.31% | 
| 17. | 4 | 80 | 299 | 66.67 | 24 | 36.00% | 
| 18. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 352 | 35.20% | 
| 19. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 113 | 33.90% | 
| 20. | 17 | 333 | 102 | 15.87 | 5 | 31.51% | 
| 21. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 281 | 28.10% | 
| 22. | 10 | 329 | 112 | 15.87 | 3 | 18.90% | 
| 23. | 23 | 87 | 217 | 66.67 | 12 | 18.00% | 
| 24. | 15 | 375 | 97 | 13.7 | 2 | 14.60% | 
| 25. | 25 | 39 | 1108 | 166.67 | 21 | 12.60% | 
| 26. | 24 | 39 | 595 | 100 | 4 | 4.00% | 
| 27. | 22 | 128 | 182 | 47.62 | 1 | 2.10% | 
| 28. | 13 | 403 | 86 | 13.33 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
