20年208期福彩3D综合统计表
发表于:2020/9/12 21:27:01
| 期号 | 日期 | 周 | 开奖号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020207 | 2020-09-12 | 六 | 234 | 9 | 9 | 2 | 三连 | 偶奇偶 | 小小小 | 小中中 | 质质合 | 201 | 上升形 | //\ | |
| 2020206 | 2020-09-11 | 五 | 960 | 15 | 5 | 9 | 奇偶偶 | 大大小 | 大中小 | 合合合 | 000 | 下降形 | │// | ||
| 2020205 | 2020-09-10 | 四 | 993 | 21 | 1 | 6 | 对 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大中 | 合合质 | 000 | 下降形 | \\/ | |
| 2020204 | 2020-09-09 | 三 | 126 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 奇偶偶 | 小小大 | 小小中 | 质质合 | 120 | 上升形 | │\\ | |
| 2020203 | 2020-09-08 | 二 | 100 | 1 | 1 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶偶 | 小小小 | 小小小 | 质合合 | 100 | 下降形 | /// |
| 2020202 | 2020-09-07 | 一 | 482 | 14 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 小大小 | 中大小 | 合合质 | 122 | 凸起形 | /\│ | ||
| 2020201 | 2020-09-06 | 日 | 942 | 15 | 5 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 | 大中小 | 合合质 | 012 | 下降形 | \\│ | ||
| 2020200 | 2020-09-05 | 六 | 602 | 8 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 大小小 | 中小小 | 合合质 | 002 | 凹下形 | \// | ||
| 2020199 | 2020-09-04 | 五 | 567 | 18 | 8 | 2 | 三连 | 奇偶奇 | 大大大 | 中中大 | 质合质 | 201 | 上升形 | /\\ | |
| 2020198 | 2020-09-03 | 四 | 832 | 13 | 3 | 6 | 二连 | 偶奇偶 | 大小小 | 大中小 | 合质质 | 202 | 下降形 | \// | |
| 2020197 | 2020-09-02 | 三 | 784 | 19 | 9 | 4 | 二连 | 奇偶偶 | 大大小 | 大大中 | 质合合 | 121 | 凸起形 | \\\ | |
| 2020196 | 2020-09-01 | 二 | 471 | 12 | 2 | 6 | 偶奇奇 | 小大小 | 中大小 | 合质质 | 111 | 凸起形 | \\/ | ||
| 2020195 | 2020-08-31 | 一 | 243 | 9 | 9 | 2 | 三连 | 偶偶奇 | 小小小 | 小中中 | 质合质 | 210 | 凸起形 | /│\ | |
| 2020194 | 2020-08-30 | 日 | 941 | 14 | 4 | 8 | 奇偶奇 | 大小小 | 大中小 | 合合质 | 011 | 下降形 | │\/ | ||
| 2020193 | 2020-08-29 | 六 | 933 | 15 | 5 | 6 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大中中 | 合质质 | 000 | 下降形 | \\/ | |
| 2020192 | 2020-08-28 | 五 | 708 | 15 | 5 | 8 | 二连 | 奇偶偶 | 大小大 | 大小大 | 质合合 | 102 | 凹下形 | \/\ | |
| 2020191 | 2020-08-27 | 四 | 641 | 11 | 1 | 5 | 偶偶奇 | 大小小 | 中中小 | 合合质 | 011 | 下降形 | /\/ | ||
| 2020190 | 2020-08-26 | 三 | 733 | 13 | 3 | 4 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大中中 | 质质质 | 100 | 下降形 | \\/ | |
| 2020189 | 2020-08-25 | 二 | 625 | 13 | 3 | 4 | 二连 | 偶偶奇 | 大小大 | 中小中 | 合质质 | 022 | 凹下形 | \/│ | |
| 2020188 | 2020-08-24 | 一 | 465 | 15 | 5 | 2 | 三连 | 偶偶奇 | 小大大 | 中中中 | 合合质 | 102 | 凸起形 | /\\ | |
| 2020187 | 2020-08-23 | 日 | 612 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 偶奇偶 | 大小小 | 中小小 | 合质质 | 012 | 凹下形 | /\/ | |
| 2020186 | 2020-08-22 | 六 | 903 | 12 | 2 | 9 | 奇偶奇 | 大小小 | 大小中 | 合合质 | 000 | 凹下形 | \/│ | ||
| 2020185 | 2020-08-21 | 五 | 163 | 10 | 0 | 5 | 奇偶奇 | 小大小 | 小中中 | 质合质 | 100 | 凸起形 | \\\ | ||
| 2020184 | 2020-08-20 | 四 | 011 | 2 | 2 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇奇 | 小小小 | 小小小 | 合质质 | 011 | 上升形 | /// |
| 2020183 | 2020-08-19 | 三 | 549 | 18 | 8 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 大小大 | 中中大 | 质合合 | 210 | 凹下形 | /│\ | |
| 2020182 | 2020-08-18 | 二 | 845 | 17 | 7 | 4 | 二连 | 偶偶奇 | 大小大 | 大中中 | 合合质 | 212 | 凹下形 | \\/ | |
| 2020181 | 2020-08-17 | 一 | 227 | 11 | 1 | 5 | 对 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质质质 | 221 | 上升形 | //\ | |
| 2020180 | 2020-08-16 | 日 | 644 | 14 | 4 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 大小小 | 中中中 | 合合合 | 011 | 下降形 | │/\ | |
| 2020179 | 2020-08-15 | 六 | 660 | 12 | 2 | 6 | 对 | 偶偶偶 | 大大小 | 中中小 | 合合合 | 000 | 下降形 | \\/ | |
| 2020178 | 2020-08-14 | 五 | 205 | 7 | 7 | 5 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小中 | 质合质 | 202 | 凹下形 | \// | ||
| 2020177 | 2020-08-13 | 四 | 137 | 11 | 1 | 6 | 奇奇奇 | 小小大 | 小中大 | 质质质 | 101 | 上升形 | /│\ | ||
| 2020176 | 2020-08-12 | 三 | 933 | 15 | 5 | 6 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大中中 | 合质质 | 000 | 下降形 | \\/ | |
| 2020175 | 2020-08-11 | 二 | 304 | 7 | 7 | 4 | 二连 | 奇偶偶 | 小小小 | 中小中 | 质合合 | 001 | 凹下形 | /// | |
| 2020174 | 2020-08-10 | 一 | 687 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 偶偶奇 | 大大大 | 中大大 | 合合质 | 021 | 凸起形 | /\/ | |
| 2020173 | 2020-08-09 | 日 | 909 | 18 | 8 | 9 | 对 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小大 | 合合合 | 000 | 凹下形 | \/│ | |
| 2020172 | 2020-08-08 | 六 | 769 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 奇偶奇 | 大大大 | 大中大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | │\\ | |
| 2020171 | 2020-08-07 | 五 | 710 | 8 | 8 | 7 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 大小小 | 质质合 | 110 | 下降形 | /// | |
| 2020170 | 2020-08-06 | 四 | 942 | 15 | 5 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 | 大中小 | 合合质 | 012 | 下降形 | │// | ||
| 2020169 | 2020-08-05 | 三 | 965 | 20 | 0 | 4 | 二连 | 奇偶奇 | 大大大 | 大中中 | 合合质 | 002 | 下降形 | \\│ | |
| 2020168 | 2020-08-04 | 二 | 215 | 8 | 8 | 4 | 二连 | 偶奇奇 | 小小大 | 小小中 | 质质质 | 212 | 凹下形 | //\ | |
| 2020167 | 2020-08-03 | 一 | 641 | 11 | 1 | 5 | 偶偶奇 | 大小小 | 中中小 | 合合质 | 011 | 下降形 | /\/ | ||
| 2020166 | 2020-08-02 | 日 | 808 | 16 | 6 | 8 | 对 | 偶偶偶 | 大小大 | 大小大 | 合合合 | 202 | 凹下形 | //\ | |
| 2020165 | 2020-08-01 | 六 | 910 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 大小小 | 合质合 | 010 | 下降形 | \// | |
| 2020164 | 2020-07-31 | 五 | 769 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 奇偶奇 | 大大大 | 大中大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | /\\ | |
| 2020163 | 2020-07-30 | 四 | 804 | 12 | 2 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 | 大小中 | 合合合 | 201 | 凹下形 | │/\ | ||
| 2020162 | 2020-07-29 | 三 | 810 | 9 | 9 | 8 | 二连 | 偶奇偶 | 大小小 | 大小小 | 合质合 | 210 | 下降形 | \// | |
| 2020161 | 2020-07-28 | 二 | 688 | 22 | 2 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 大大大 | 中大大 | 合合合 | 022 | 上升形 | \/\ | |
| 2020160 | 2020-07-27 | 一 | 593 | 17 | 7 | 6 | 奇奇奇 | 大大小 | 中大中 | 质合质 | 200 | 凸起形 | /\/ | ||
| 2020159 | 2020-07-26 | 日 | 915 | 15 | 5 | 8 | 奇奇奇 | 大小大 | 大小中 | 合质质 | 012 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2020158 | 2020-07-25 | 六 | 320 | 5 | 5 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 小小小 | 中小小 | 质质合 | 020 | 下降形 | \\│ | |
| 2020157 | 2020-07-24 | 五 | 200 | 2 | 2 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 质合合 | 200 | 下降形 | \// | |
| 2020156 | 2020-07-23 | 四 | 112 | 4 | 4 | 1 | 二连 | 对 | 奇奇偶 | 小小小 | 小小小 | 质质质 | 112 | 上升形 | /// |
| 2020155 | 2020-07-22 | 三 | 993 | 21 | 1 | 6 | 对 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大中 | 合合质 | 000 | 下降形 | \\/ | |
| 2020154 | 2020-07-21 | 二 | 886 | 22 | 2 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 大大大 | 大大中 | 合合合 | 220 | 下降形 | /\│ | |
| 2020153 | 2020-07-20 | 一 | 916 | 16 | 6 | 8 | 奇奇偶 | 大小大 | 大小中 | 合质合 | 010 | 凹下形 | \\\ | ||
| 2020152 | 2020-07-19 | 日 | 704 | 11 | 1 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 | 大小中 | 质合合 | 101 | 凹下形 | │// | ||
| 2020151 | 2020-07-18 | 六 | 788 | 23 | 3 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶偶 | 大大大 | 大大大 | 质合合 | 122 | 上升形 | \\\ |
| 2020150 | 2020-07-17 | 五 | 612 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 偶奇偶 | 大小小 | 中小小 | 合质质 | 012 | 凹下形 | \/\ | |
| 2020149 | 2020-07-16 | 四 | 391 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 小大小 | 中大小 | 质合质 | 001 | 凸起形 | /\│ | ||
| 2020148 | 2020-07-15 | 三 | 981 | 18 | 8 | 8 | 二连 | 奇偶奇 | 大大小 | 大大小 | 合合质 | 021 | 下降形 | \│/ | |
| 2020147 | 2020-07-14 | 二 | 086 | 14 | 4 | 8 | 偶偶偶 | 小大大 | 小大中 | 合合合 | 020 | 凸起形 | /\\ | ||
| 2020146 | 2020-07-13 | 一 | 535 | 13 | 3 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大小大 | 中中中 | 质质质 | 202 | 凹下形 | \\/ | |
| 2020145 | 2020-07-12 | 日 | 109 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | //│ | |
| 2020144 | 2020-07-11 | 六 | 869 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 偶偶奇 | 大大大 | 大中大 | 合合合 | 200 | 凹下形 | \/\ | |
| 2020143 | 2020-07-10 | 五 | 086 | 14 | 4 | 8 | 偶偶偶 | 小大大 | 小大中 | 合合合 | 020 | 凸起形 | /// | ||
| 2020142 | 2020-07-09 | 四 | 899 | 26 | 6 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇奇 | 大大大 | 大大大 | 合合合 | 200 | 上升形 | │\\ |
| 2020141 | 2020-07-08 | 三 | 805 | 13 | 3 | 8 | 偶偶奇 | 大小大 | 大小中 | 合合质 | 202 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2020140 | 2020-07-07 | 二 | 481 | 13 | 3 | 7 | 偶偶奇 | 小大小 | 中大小 | 合合质 | 121 | 凸起形 | /\\ | ||
| 2020139 | 2020-07-06 | 一 | 950 | 14 | 4 | 9 | 奇奇偶 | 大大小 | 大中小 | 合质合 | 020 | 下降形 | \\│ | ||
| 2020138 | 2020-07-05 | 日 | 020 | 2 | 2 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 合质合 | 020 | 凸起形 | /// | |
| 2020137 | 2020-07-04 | 六 | 994 | 22 | 2 | 5 | 对 | 奇奇偶 | 大大小 | 大大中 | 合合合 | 001 | 下降形 | \\/ | |
| 2020136 | 2020-07-03 | 五 | 746 | 17 | 7 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大小大 | 大中中 | 质合合 | 110 | 凹下形 | \// | |
| 2020135 | 2020-07-02 | 四 | 569 | 20 | 0 | 4 | 二连 | 奇偶奇 | 大大大 | 中中大 | 质合合 | 200 | 上升形 | //\ | |
| 2020134 | 2020-07-01 | 三 | 884 | 20 | 0 | 4 | 对 | 偶偶偶 | 大大小 | 大大中 | 合合合 | 221 | 下降形 | \\/ | |
| 2020133 | 2020-06-30 | 二 | 276 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 偶奇偶 | 小大大 | 小大中 | 质质合 | 210 | 凸起形 | /\/ | |
| 2020132 | 2020-06-29 | 一 | 649 | 19 | 9 | 5 | 偶偶奇 | 大小大 | 中中大 | 合合合 | 010 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2020131 | 2020-06-28 | 日 | 053 | 8 | 8 | 5 | 偶奇奇 | 小大小 | 小中中 | 合质质 | 020 | 凸起形 | /│/ | ||
| 2020130 | 2020-06-27 | 六 | 455 | 14 | 4 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 中中中 | 合质质 | 122 | 上升形 | \/\ |
| 2020129 | 2020-06-26 | 五 | 360 | 9 | 9 | 6 | 奇偶偶 | 小大小 | 中中小 | 质合合 | 000 | 凸起形 | /│/ | ||
| 2020128 | 2020-06-25 | 四 | 868 | 22 | 2 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 大大大 | 大中大 | 合合合 | 202 | 凹下形 | │/\ | |
| 2020127 | 2020-06-24 | 三 | 885 | 21 | 1 | 3 | 对 | 偶偶奇 | 大大大 | 大大中 | 合合质 | 222 | 下降形 | /\│ | |
| 2020126 | 2020-06-23 | 二 | 915 | 15 | 5 | 8 | 奇奇奇 | 大小大 | 大小中 | 合质质 | 012 | 凹下形 | \// | ||
| 2020125 | 2020-06-22 | 一 | 749 | 20 | 0 | 5 | 奇偶奇 | 大小大 | 大中大 | 质合合 | 110 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2020124 | 2020-06-21 | 日 | 185 | 14 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 小大大 | 小大中 | 质合质 | 122 | 凸起形 | \\│ | ||
| 2020123 | 2020-06-20 | 六 | 015 | 6 | 6 | 5 | 二连 | 偶奇奇 | 小小大 | 小小中 | 合质质 | 012 | 上升形 | //\ | |
| 2020122 | 2020-06-19 | 五 | 384 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 奇偶偶 | 小大小 | 中大中 | 质合合 | 021 | 凸起形 | /\\ | |
| 2020121 | 2020-06-18 | 四 | 870 | 15 | 5 | 8 | 二连 | 偶奇偶 | 大大小 | 大大小 | 合质合 | 210 | 下降形 | \\/ | |
| 2020120 | 2020-06-17 | 三 | 109 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | │/\ | |
| 2020119 | 2020-06-16 | 二 | 125 | 8 | 8 | 4 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小中 | 质质质 | 122 | 上升形 | /// | |
| 2020118 | 2020-06-15 | 一 | 297 | 18 | 8 | 7 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 质合质 | 201 | 凸起形 | /\\ | ||
| 2020117 | 2020-06-14 | 日 | 721 | 10 | 0 | 6 | 二连 | 奇偶奇 | 大小小 | 大小小 | 质质质 | 121 | 下降形 | \\/ | |
| 2020116 | 2020-06-13 | 六 | 008 | 8 | 8 | 8 | 对 | 偶偶偶 | 小小大 | 小小大 | 合合合 | 002 | 上升形 | │/\ | |
| 2020115 | 2020-06-12 | 五 | 036 | 9 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 小小大 | 小中中 | 合质合 | 000 | 上升形 | /│/ | ||
| 2020114 | 2020-06-11 | 四 | 737 | 17 | 7 | 4 | 对 | 奇奇奇 | 大小大 | 大中大 | 质质质 | 101 | 凹下形 | \\\ | |
| 2020113 | 2020-06-10 | 三 | 524 | 11 | 1 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大小小 | 中小中 | 质质合 | 221 | 凹下形 | │\\ | |
| 2020112 | 2020-06-09 | 二 | 503 | 8 | 8 | 5 | 奇偶奇 | 大小小 | 中小中 | 质合质 | 200 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2020111 | 2020-06-08 | 一 | 220 | 4 | 4 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 质质合 | 220 | 下降形 | //│ | |
| 2020110 | 2020-06-07 | 日 | 450 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 偶奇偶 | 小大小 | 中中小 | 合质合 | 120 | 凸起形 | /\/ | |
| 2020109 | 2020-06-06 | 六 | 818 | 17 | 7 | 7 | 对 | 偶奇偶 | 大小大 | 大小大 | 合质合 | 212 | 凹下形 | \/\ |
