排列三2019236期 和值遗漏统计表
发表于:2019/8/30 22:22:58
第2019235期 排列三开奖号码:422
排列三 第2019236期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 15 | 368 | 97 | 13.7 | 39 | 284.67% |
| 2. | 3 | 62 | 579 | 100 | 251 | 251.00% |
| 3. | 10 | 320 | 112 | 15.87 | 38 | 239.45% |
| 4. | 2 | 20 | 1269 | 166.67 | 288 | 172.80% |
| 5. | 5 | 103 | 206 | 47.62 | 65 | 136.50% |
| 6. | 7 | 195 | 163 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 7. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 383 | 114.90% |
| 8. | 14 | 394 | 96 | 13.33 | 15 | 112.53% |
| 9. | 20 | 232 | 170 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 10. | 12 | 370 | 114 | 13.7 | 11 | 80.29% |
| 11. | 19 | 255 | 122 | 22.22 | 17 | 76.51% |
| 12. | 13 | 400 | 86 | 13.33 | 8 | 60.02% |
| 13. | 23 | 85 | 217 | 66.67 | 40 | 60.00% |
| 14. | 6 | 141 | 182 | 35.71 | 18 | 50.41% |
| 15. | 18 | 289 | 113 | 18.18 | 9 | 49.50% |
| 16. | 4 | 78 | 299 | 66.67 | 32 | 48.00% |
| 17. | 25 | 38 | 1108 | 166.67 | 73 | 43.80% |
| 18. | 22 | 126 | 182 | 47.62 | 14 | 29.40% |
| 19. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 286 | 28.60% |
| 20. | 17 | 329 | 102 | 15.87 | 4 | 25.20% |
| 21. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 215 | 21.50% |
| 22. | 16 | 377 | 85 | 14.49 | 3 | 20.70% |
| 23. | 21 | 157 | 205 | 35.71 | 6 | 16.80% |
| 24. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 47 | 14.10% |
| 25. | 9 | 285 | 114 | 18.18 | 2 | 11.00% |
| 26. | 24 | 39 | 595 | 100 | 7 | 7.00% |
| 27. | 11 | 354 | 87 | 14.49 | 1 | 6.90% |
| 28. | 8 | 226 | 115 | 22.22 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
