233期体彩排列3近期历史号码图表
发表于:2021/8/30 21:49:56
发表于:2021/8/30 21:49:56
| 期号 | 开奖 号码 | 类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 | 大 小 比 | 单双 顺序 | 单 双 比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21202 | 4 | 8 | 8 | 三 | 20 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 82 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 | 9 | 5 | 9 | 三 | 23 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 92 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21204 | 5 | 0 | 6 | 六 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21205 | 0 | 8 | 2 | 六 | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21206 | 4 | 6 | 9 | 六 | 19 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21207 | 0 | 7 | 0 | 三 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 02 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 5 | 2 | 0 | 六 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21209 | 6 | 5 | 4 | 六 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21210 | 5 | 8 | 2 | 六 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21211 | 6 | 7 | 5 | 六 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21212 | 0 | 1 | 2 | 六 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21213 | 1 | 2 | 0 | 六 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21214 | 2 | 8 | 1 | 六 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21215 | 7 | 1 | 2 | 六 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21216 | 4 | 5 | 4 | 三 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21217 | 5 | 4 | 7 | 六 | 16 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21218 | 5 | 3 | 0 | 六 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21219 | 3 | 2 | 9 | 六 | 14 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21220 | 1 | 2 | 7 | 六 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21221 | 1 | 8 | 5 | 六 | 14 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21222 | 0 | 2 | 8 | 六 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21223 | 8 | 2 | 3 | 六 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21224 | 9 | 3 | 7 | 六 | 19 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21225 | 8 | 2 | 4 | 六 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21226 | 5 | 0 | 9 | 六 | 14 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21227 | 3 | 5 | 7 | 六 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21228 | 5 | 5 | 2 | 三 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21229 | 3 | 5 | 9 | 六 | 17 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21230 | 7 | 7 | 5 | 三 | 19 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 72 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21231 | 7 | 6 | 2 | 六 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21232 | 7 | 7 | 9 | 三 | 23 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | 4
| 3
| 1
| 3
| 3
| 7
| 2
| 3
| 2
| 2
| 2
| 2
| 7
| 2
| 1
| 6
| 2
| 3
| 5
| 0
| 4
| 1
| 6
| 1
| 3
| 3
| 1
| 4
| 2
| 5
| 10
| 6
| 14
| 6
| 7
| 16
| 5
| 10
| 9
| 7
| |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||